| TOYOTA |
| 車名 | 型式 | 種類 | フロント | リア | ||||
| スターレット | EP82 | ストラットバー | STD | \12500 | ターボ車純正と交換 | STD | \12500 | |
| PG | \16000 | PG | \16000 | |||||
| OS | \16000 | OS | \16000 | |||||
| EP91 | ストラットバー | STD | \12500 | ターボ車純正と交換 | STD | \12500 | ||
| PG | \16000 | PG | \16000 | |||||
| OS | \16000 | OS | \16000 | |||||
| ロアアームバー | LOA | \10000 | ターボ車用 | − | − | |||
| ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | ベルト半固定 | |||
| センターフロアバー | CFB | \10000 | ||||||
| ヴィッツ | #CP10.13.15 | ストラットバー | STD | \12500 | SCP13除く | STD | \12500 | ショックの頭に共止め |
| PG | \16000 | PG | \16000 | |||||
| OS | \16000 | OS | \16000 | |||||
| ロアアームバー | LOA | \10000 | SCP10専用 | − | − | |||
| ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | トリム加工必要 | |||
| プラッツ | SCP11 | ストラットバー | STD | \12500 | − | − | ||
| PG | \16000 | − | − | |||||
| OS | \16000 | − | − | |||||
| ロアアームバー | LOA | \10000 | 1000cc車用 | − | − | |||
| bB | NCP30.31 | ストラットバー | STD | \12500 | STD | \12500 | ショックの頭に共止め | |
| PG | \16000 | PG | \16000 | |||||
| OS | \16000 | OS | \16000 | |||||
| ist | NCP6# | ストラットバー | OS | \16000 | OS | \16000 | ||
| レビン・トレノ | AE86 | ストラットバー | STD | \12500 | STD | \12500 | ショックの頭に共止め | |
| PG | \16000 | PG | \16000 | |||||
| OS | \16000 | OS | \16000 | |||||
| OS | \24000 | トライアングルタイプ | − | − | ||||
| ピラーバー | − | − | PIL | \12000 | 3ドア用 トリム加工必要 | |||
| シートバー | SEAT | \25000 | 3ドア用(2名乗車になります) | |||||
| モノコックバー | MONO | \10000 | ノーマルバンパー専用 | MONO | \17000 | 3ドア用(2名乗車になります) | ||
| \12000 | 全車 | |||||||
| AE101.111 | ストラットバー | STD | \12500 | − | − | |||
| PG | \16000 | − | − | |||||
| OS | \16000 | − | − | |||||
| ロアアームバー | LOA | \10000 | MT車専用 | − | − | |||
| 車名 | 形式 | 種類 | フロント | リア | ||||
| アルテッツァ | SXE10 | ストラットバー | OS | \16000 | 3Sエンジン車 | OS | \16000 | |
| モノコックバー | MONO | \12000 | MONO | \12000 | ||||
| セリカ | ST202 | ストラットバー | OS | \16000 | OS | \16000 | トリム加工必要 | |
| OS | \24000 | トライアングルタイプ | − | − | ||||
| カルディナ | ST19#.21# | ストラットバー | STD | \12500 | ガソリン車 4WD共通 ターボ車不可 |
− | − | |
| PG | \16000 | − | − | |||||
| OS | \16000 | − | − | |||||
| クレスタ チェイサー マーク2 ヴェロッサ |
GX81 JZX81 |
ストラットバー | STD | \12500 | − | − | ||
| OS | \16000 | − | − | |||||
| OS | \31000 | トライアングルタイプ | − | − | ||||
| ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | ヘッドレスト取り外し必要 | |||
| モノコックバー | − | − | MONO | \12000 | ||||
| JZX90 | ストラットバー | OS | \16000 | ターボ車用 | OS | \16000 | スピーカーボード加工必要 | |
| JZX100 | ストラットバー | OS | \16000 | ターボ車用 | − | − | ||
| JZX110 | ストラットバー | OS | \16000 | ターボ車用 | OS | \16000 | 収納BOX使用不可 | |
| ソアラ スープラ |
JZA70 | ストラットバー | OS | \16000 | OS | \16000 | ||
| ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | ボルト穴確認必要 | |||
| モノコックバー | − | − | MONO | \12000 | スペアタイヤ装着不可 | |||
| JZZ30 | ストラットバー | OS | \16000 | ターボ車 | OS | \16000 | エアピュリ車不可 | |
| JZZ31 | ストラットバー | OS | \16000 | NA車 | OS | \16000 | エアピュリ車不可 | |
| JZA80 (ターボ) |
ストラットバー | STD | \12500 | STD | \12500 | トリム加工必要 | ||
| PG | \16000 | PG | \16000 | |||||
| OS | \16000 | OS | \16000 | |||||
| JZA80 (NA) |
ストラットバー | STD | \12500 | STD | \12500 | トリム加工必要 | ||
| PG | \16000 | PG | \16000 | |||||
| 車名 | 形式 | 種類 | フロント | リア | ||||
| アリスト | JZS147 | ストラットバー | STD | \12500 | ターボ車は純正と交換 | − | − | |
| PG | \16000 | − | − | |||||
| JZS160.161 | ストラットバー | STD | \12500 | − | − | |||
| PG | \16000 | − | − | |||||
| セルシオ | UCF10.11 | ストラットバー | OS | \16000 | − | − | ||
| モノコックバー | − | − | MONO | \12000 | トリム加工必要 | |||
| UCF20.21 M/C前 |
ストラットバー | OS | \16000 | 平成6年10月〜平成9年6月 | − | − | ||
| モノコックバー | − | − | MONO | \12000 | 前期後期共通 トリム加工必要 | |||
| UCF20.21 M/C後 |
ストラットバー | OS | \16000 | 平成9年7月〜平成12年8月 | − | − | ||
| モノコックバー | − | − | MONO | \12000 | 前期後期共通 トリム加工必要 | |||
| MR2 | SW20 | ストラットバー | OS | \16000 | 純正交換 | OS | \16000 | |
| テンションロッドバー | TEN | \10000 | 1型除く | − | − | |||
| ウインダム | VCV10.11 | ストラットバー | STD | \12500 | TEMS車はカバー装着不可 | − | − | |
| PG | \16000 | − | − | |||||
| RAV4 | ACA21W | ストラットバー | OS | \16000 | 純正と交換 | − | − | |
| ウィッシュ | #NE11 | ストラットバー | PG | \16000 | − | − | ||
| ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | トリム加工必要 | |||
| エスティマ | ACR30.40 MCR30.40 |
ピラーバー | − | − | PIL | \11000 | 競技用(ストレート) | |
| ピラーバー | − | − | PIL | \13000 | ストリート用(スクエア) | |||
| モノコックバー | − | − | MONO | \16000 | ||||
| センターフロアバー | CFB | \12000 | − | − | ||||
| ACR50W GSR50W |
ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | 競技用(ストレート) (パワーゲート車装着不可) |
||
| − | − | PIL | \13000 | ストリート用(スクエア) (パワーゲート車装着不可) |
||||
| − | − | PIL | \15000 | 運転席後部上部 | ||||
| モノコックバー | MONO | \13000 | MONO | \13000 | ||||
| センターフロアバー | CFB | \13000 | − | − | ||||
| ACR50W | ストラットバー | PG | \16000 | − | − | |||
| シエンタ | NCP8# | ストラットバー | OS | \16000 | − | − | ||
| ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | センター | |||
| − | − | PIL | \10000 | リア | ||||
| プロボックス サクシード |
NCP5# | ストラットバー | OS | \16000 | − | − | ||
| ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | ||||
| アルファード | MNH10.15 | ストラットバー | OS | \16000 | 3000cc車専用 TEMS車装着可能 | − | − | |
| ANH10.15 | ストラットバー | OS | \16000 | 2400cc車専用 TEMS車装着可能 | − | − | ||
| #NH10.15 | ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | パワーバックドア装備車取り付け不可 | ||
| センターフロアバー | CFB | \13000 | − | − | ||||
| ハイエースワゴン(ミドルルーフ) | TRH214W | ピラーバー | − | − | PIL | \14000 | センター | |
| − | − | PIL | \14000 | リア | ||||
| モノコックバー | MONO | \12000 | フロント | MONO | \14000 | リア | ||
| − | − | MONO | \14000 | リーフ | ||||
| センターモノコックバー 5点キット |
MONO | \38000 | バラ売り不可 | |||||
| ハイエースバン | 200系 | モノコックバー | MONO | \12000 | フロント | MONO | \14000 | リア |
| MONO | \14000 | センター(3000ccディーゼルターボ車装着不可) | MONO | \14000 | リーフ | |||
| センターモノコックバー用オプショナルバー | OP | \22000 | 単品使用不可 | OP | \25000 | 単品使用不可 | ||
| ピラーバー | − | − | PIL | \12000 | セカンドシート後方 3点式シートベルト装備車のみ装着可能 |
|||
| パッソ | QNC.KGC | ストラットバー | STD | \12500 | 4WD装着不可 | − | − | |
| ロアアームバー | LOA | \12000 | 4WD装着不可 | − | − | |||
| モノコックバー | MONO | \12000 | 4WD装着不可 | MONO | \12000 | 全車装着可能 | ||
| センターフロアバー | CFB | \12000 | 全車装着可能 | − | − | |||
| ノア・VOXY | AZR6# | ストラットバー | OS | \16000 | − | − | ||
| ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | ||||
| フロアバー | CFB | \12000 | フロントシート後方装着 | CFB | \12000 | セカンドシート後方装着 | ||
| モノコックバー | MONO | \12000 | 4WD車装着未確認 | MONO | \12000 | 4WD車装着未確認 | ||
| イプサム | ACM2#W | ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | ||
| モノコックバー | − | − | MONO | \12000 | ||||
| キャバリエ | TJG00 | ストラットバー | STD | \12500 | − | − | ||
| IQ | KGJ10 | ストラットバー | PG | \16000 | − | − | ||
| フロアバー | CFB | \12000 | − | − | ||||
| ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | 競技用(ストレート) | |||
| − | − | PIL | \12000 | ストリート用(スクエア) | ||||
| プリウス | ZVW30 | ストラットバー | PG | \16000 | − | − | ||
| フロアバー | CFB | \12000 | − | − | ||||
| モノコックバー | MONO | \8800 | MONO | \8800 | センター(純正交換) | |||
| プリウスα | ZVW40.41 | ストラットバー | PG | \16000 | − | − | ||
| モノコックバー | MONO | \8800 | MONO | \8800 | センター(純正交換) | |||
| − | − | MONO | \12500 | リア(バンパー内装着) | ||||
| ZVW40 | ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | 競技用(ストレート) | ||
| − | − | PIL | \12000 | ストリート用(スクエア) | ||||
| アクア | NHP10 | ストラットバー | STD | \15000 | 25Φシャフト | − | − | |
| PG | \16000 | − | − | |||||
| モノコックバー | MONO | \6800 | アルミ製 | MONO | \12000 | |||
| フロアバー | CFB | \12000 | 25Φシャフト | − | − | |||
| ロアアームバー | LOA | \10000 | − | − | ||||
| カローラ アクシオ カローラ フィルダー |
ZRE14# NZE14# |
ストラットバー | STD | \12500 | − | |||
| PG | \16000 | − | ||||||
| OS | \16000 | − | ||||||
| モノコックバー | MONO | \8800 | MONO | \10000 | ||||
| フロアバー | CFB | \12000 | − | − | ||||
| 車名 | 形式 | 種類 | フロント | リア | ||||