| MAZDA |
| 車名 | 型式 | 種類 | フロント | リア | ||||||
| ファミリア | BG8Z | ストラットバー | STD | \12500 | STD | \12500 | ||||
| PG | \16000 | PG | \16000 | |||||||
| RX-7 | FC3S | ストラットバー | STD | \12500 | STD | \16500 | インテーステフナー付 ボルトオン(ボディ加工なし) |
|||
| PG | \16000 | PG | \20000 | |||||||
| OS | \16000 | OS | \20000 | |||||||
| ロアアームバー | LOA | \10000 | アンダーカバー加工必要 | − | − | |||||
| ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | トリム加工必要 | |||||
| FD3S | ストラットバー | OS | \16000 | OS | \16000 | |||||
| ロアアームバー | LOA | \10000 | アンダーカバー加工必要 | − | − | |||||
| ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | 2シーター車別売ボルト必要 | |||||
| RX-8 | SE3P | ストラットバー | OS | \16000 | カバーと純正取り外し | OS | \16000 | トリム加工必要 | ||
| アテンザ | GG.GY | ストラットバー | OS | \16000 | − | − | ||||
| ロードスター | NB#CE | ストラットバー | OS | \16000 | OS | \16000 | ||||
| センターブレスバー | − | − | CB | \16000 | ||||||
| ロアアームバー | LOA | \10000 | − | − | ||||||
| レビュー | DB#PA | ストラットバー | OS | \16000 | − | − | ||||
| デミオ | DW#W | ストラットバー | OS | \16000 | OS | \16000 | ショックに共止め | |||
| ロアアームバー | LOA | \10000 | − | − | ||||||
| ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | ||||||
| DY#W | ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | |||||
| DE5FS (車内) |
ストラットバー | OS | \16000 | OS | \16000 | |||||
| モノコックバー | − | − | MONO | \12000 | 車内 | |||||
| ピラーバー | − | − | PIL | \11000 | トリム加工必要 | |||||
| センターフロアバー | CFB | \12000 | − | − | ||||||
| DE5FS (車外) |
ロアアームバー | LOA | \10000 | MT車用 | − | − | ||||
| \12000 | AT車用 | − | − | |||||||
| モノコックバー | MONO | \12000 | MONO | \12500 | リアバンパー内装着 | |||||
| センターモノコックバー | MONO | \16000 | フロント側 純正ブレスバー補強プレート付 |
MONO | \12000 | リア側 オプショナルバー装着可能 |
||||
| − | − | − | \19000 | センターモノコックバー(リア)用 | ||||||
| − | − | − | \19000 | センターモノコックバー(リア)用 | ||||||
| MPV | LW#W | ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | ||||
| アクセラ | BKEP | ストラットバー | OS | \16000 | バッテリーカバー取り外し | − | − | |||
| AZ-1 | PG6SA | ストラットバー | STD | \12500 | スペアタイヤ搭載不可 | STD | \12500 | |||
| PG | \16000 | PG | \16000 | |||||||
| モノコックバー | MONO | \10000 | MONO | \10000 | ||||||
| ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | ||||||
| ボンゴフレンディ | SG#W | ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | ||||
| プレマシー | CP8W | ストラットバー | PG | \16000 | バッテリーカバー取り外しor加工必要 | − | − | |||
| ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | 5人乗り車用 | |||||
| CREW | ストラットバー | OS | \16000 | − | − | |||||
| ロアアームバー | LOA | \10000 | LOA | \10000 | ||||||
| モノコックバー | MONO | \17000 | センター(2本セット) | MONO | \13000 | |||||
| ピラーバー | − | − | PIL | \13000 | ||||||