| IMPORT |
| 車名 | 型式 | 種類 | フロント | リア | ||||||
| プジョー106 | S10 S2S S16 |
ストラットバー | PG | \16000 | − | − | ||||
| ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | ||||||
| モノコックバー | − | − | MONO | \12000 | ||||||
| ロアアームバー | LOA | \10000 | − | − | ||||||
| プジョー206 | T1NFU | ストラットバー | PG | \20000 | ボディ加工なしで装着できます | − | − | |||
| ピラーバー | − | − | PIL | \12000 | ||||||
| ロアアームバー | LOA | \12000 | − | − | ||||||
| モノコックバー | − | − | MONO | \12000 | ||||||
| センターフロアーバー | CFB | \12000 | − | − | ||||||
| プジョー306 | N3.N5 | ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | トリム加工必要 | |||
| モノコックバー | − | − | MONO | \12000 | ||||||
| ロアアームバー | LOA | \10000 | MT車用 | − | − | |||||
| VW ゴルフ2 | 19# | ストラットバー | STD | \12500 | ストラット上部穴開け必要 | − | ||||
| PG | \16000 | − | ||||||||
| − | − | OS | \16000 | ストラット上部穴開け必要 | ||||||
| ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | ||||||
| VW ゴルフ3 | 1HA | ストラットバー | STD | \12500 | ストラット上部穴開け必要 | |||||
| PG | \16000 | |||||||||
| OS | \16000 | OS | \16000 | ストラット上部穴開け必要 | ||||||
| VW ゴルフ5 | 1KA | ロアアームバー | LOA | \12000 | − | − | ||||
| モノコックバー | MONO | \17600 | タイプ@(タイプAと併用不可) | MONO | \19000 | タイプA(タイプ@と併用不可) | ||||
| VW ルポ | 6XA | ストラットバー | − | − | STD | \12000 | ショックアッパーねじ部取付 | |||
| OS | \16000 | ストラット上部穴開け必要 | − | − | ||||||
| ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | ||||||
| VW ポロ | 6NA | ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | ||||
| BMW ミニ | RA16 RE16 |
ストラットバー | OS | \16000 | クーパーS不可 バッテリーカバー取り外し必要 | − | − | |||
| モノコックバー | MONO | \10000 | フロント(クーパーS専用) | MONO | \10000 | トランク(全車装着可能) | ||||
| MONO | \10000 | センター(クーパーS専用) | MONO | \12000 | 25パイ仕様 トランク(全車装着可能) | |||||
| BMW 3シリーズ 320.325 |
6気筒 (E36) |
ストラットバー | OS | \23000 | エアフロエンジン車用(専用ナット付) | OS | \16000 | |||
| BMW 3シリーズ 318iS |
4気筒 (E36) |
ストラットバー | OS | \23000 | 専用ナット付 | OS | \16000 | |||
| モノコックバー | MONO | \18000 | スチール製メンバーブレース | − | − | |||||
| BMW 3シリーズ | E90.91 | ストラットバー | OS | \23000 | 6気筒車用(専用ナット付) ターボ車装着不可 | |||||
| OS | \23000 | 4気筒車用(専用ナット付) | ||||||||
| モノコックバー | − | − | MONO | \15000 | センター(ワゴン専用) | |||||
| MONO | \12000 | リア(ワゴン専用) | ||||||||
| BMW 3シリーズ | E30 | ストラットバー | OS | \23000 | 直列6気筒車用 | OS | \16000 | |||
| MCC スマート | MC01 | ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | ||||
| ヒュンダイ クーペ | GK27 | ストラットバー | PG | \16000 | エンジンカバー取り外し必要 | − | − | |||
| ポルシェ 911 | 930.964.993 | ピラーバー | − | − | PIL | \12000 | ||||
| 996 | − | − | PIL | \12000 | ||||||
| 997 | − | − | PIL | \12000 | ||||||
| FIAT パンダ | 169 | ストラットバー | STD | \16000 | − | − | ||||
| モノコックバー | − | − | MONO | \12500 | リアシート後方アッパー側 | |||||
| − | − | MONO | \10000 | リアシート後方ロア側 | ||||||
| FIAT プント (ABARTH) |
188A1 | ストラットバー | OS | \16000 | ストラット上部穴開け必要 | − | − | |||
| ピラーバー | − | − | PIL | \12000 | ||||||
| FIAT グランデプント | 199142 | モノコックバー | MONO | \8800 | 純正プレート取り外し必要 | − | − | |||
| FIAT 500 | 3121# | ストラットバー | OS | \16000 | − | − | ||||
| ピラーバー | − | − | PIL | \12000 | ||||||
| ロアアームバー | LOA | \12000 | − | − | ||||||
| モノコックバー | MONO | \12000 | フロント | MONO | \12000 | 車内 | ||||
| MONO | \8800 | センター | MONO | \12000 | 車外 | |||||
| アルファGTV | 916C1 | ストラットバー | PG | \16000 | V6 3000cc車専用 | − | − | |||
| モノコックバー | MONO | \12000 | センター | MONO | \12000 | 車外 マフラー形状注意! | ||||
| − | − | MONO | \12000 | 車内 リアシート下 | ||||||
| 車名 | 形式 | 種類 | フロント | リア | ||||||