| HONDA |
| 車名 | 型式 | 種類 | フロント | リア | ||||||
| シビック シビックタイプR |
EF9 | ストラットバー | STD | \12500 | STD | \12500 | トリム加工必要 | |||
| PG | \16000 | PG | \16000 | |||||||
| − | − | OS | \16000 | |||||||
| ピラーバー | − | − | PIL | \12000 | トリム加工必要 | |||||
| ロアアームバー | LOA | \10000 | フロントパイプ交換車用 | LOA | \10000 | オプションスタビ ALB装着車不可 | ||||
| EG6 | ストラットバー | STD | \12500 | STD | \12500 | カバー加工必要 | ||||
| PG | \16000 | − | − | |||||||
| OS | \16000 | 純正取り外し | − | − | ||||||
| ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | トリム加工必要 | |||||
| ロアアームバー | LOA | \10000 | LOA | \10000 | ||||||
| モノコックバー | MONO | \12000 | バンパー内取付 | MONO | \12000 | バンパー内取付 | ||||
| EK4 | ストラットバー | STD | \12500 | STD | \12500 | トリム加工必要 | ||||
| PG | \16000 | PG | \16000 | |||||||
| OS | \16000 | 純正取り外し | OS | \16000 | ||||||
| ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | ||||||
| ロアアームバー | − | − | LOA | \10000 | ||||||
| EK9 | ストラットバー | STD | \12500 | STD | \12500 | トリム加工必要 | ||||
| PG | \16000 | PG | \16000 | |||||||
| OS | \16000 | 純正取り外し | OS | \16000 | ||||||
| ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | ||||||
| ロアアームバー | LOA | \10000 | LOA | \10000 | ||||||
| モノコックバー | − | − | MONO | \10000 | ||||||
| クロスバー | − | − | X | \19000 | ピラーバー+モノコックバー装着車専用 | |||||
| クロスバーセット | − | − | X | \39000 | ピラーバー+モノコックバー+クロスバー | |||||
| EP3 | ストラットバー | OS | \16000 | OS | \16000 | |||||
| ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | トリム加工必要 | |||||
| ロアアームバー | − | − | LOA | \10000 | ||||||
| CR-X | EF8 | ストラットバー | STD | \12500 | STD | \12500 | トリム加工必要 | |||
| PG | \16000 | PG | \16000 | |||||||
| ロアアームバー | LOA | \10000 | フロントパイプ交換車用 | LOA | \10000 | オプションスタビ ALB装着車不可 | ||||
| ピラーバー | − | − | PIL | \12000 | アッパー ロアあり トリム加工必要 |
|||||
| CITY | GA2 | ストラットバー | OS | \16000 | キャブ車可 | OS | \16000 | |||
| ロアアームバー | LOA | \10000 | − | − | ||||||
| センターフロアバー | CFB | \20000 | − | − | ||||||
| 車名 | 形式 | 種類 | フロント | リア | ||||||
| ロゴ | GA3 | ストラットバー | STD | \12500 | 前期型のみ | − | − | |||
| モビリオ モビリオスパイク |
GB1.2 | ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | ||||
| GK# | ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | |||||
| インテグラ インテグラタイプR |
DA6 | ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | トリム加工必要 | |||
| DC2.DB8 | ストラットバー | STD | \12500 | 純正と併用可能 | − | − | ||||
| PG | \16000 | − | − | |||||||
| ストラットバー | OS | \16000 | 純正取り外し | OS | \16000 | |||||
| ロアアームバー | − | − | LOA | \10000 | ||||||
| ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | 3ドア用 トリム加工必要 | |||||
| DC5 | ストラットバー | OS | \16000 | OS | \16000 | 純正取り外し | ||||
| ロアアームバー | − | − | LOA | \10000 | ||||||
| ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | ||||||
| アコード アコードワゴン |
CE1.CF2.CD5.CD6 | ストラットバー | OS | \16000 | OS | \16000 | ワゴン用 セダン装着不可 | |||
| CL7.CM2 | ストラットバー | PG | \16000 | 2.4L車のみ適合 | − | − | ||||
| インスパイア ビガー |
CB5 | ストラットバー | STD | \12500 | − | − | ||||
| PG | \16000 | − | − | |||||||
| CC2 | ストラットバー | STD | \12500 | − | − | |||||
| PG | \16000 | − | − | |||||||
| UA1.2 | ストラットバー | STD | \12500 | − | − | |||||
| オデッセイ | RA1.2.3.4 | ストラットバー | STD | \12500 | − | − | ||||
| PG | \16000 | − | − | |||||||
| OS | \16000 | − | − | |||||||
| ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | ||||||
| RA6.7 | ストラットバー | OS | \16000 | − | − | |||||
| ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | ||||||
| フロアバー | FB | \12000 | − | − | ||||||
| RB1.2 | ストラットバー | PG | \16000 | − | − | |||||
| ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | ||||||
| ビート | PP1 | ストラットバー | STD | \12500 | STD | \12500 | ||||
| PG | \16000 | PG | \16000 | |||||||
| OS | \16000 | − | − | |||||||
| モノコックバー | MONO | \12000 | − | − | ||||||
| CR-V | RD1.2 | ストラットバー | STD | \12500 | − | − | ||||
| PG | \16000 | − | − | |||||||
| オルティア | EL# | ストラットバー | STD | \12500 | − | − | ||||
| PG | \16000 | − | − | |||||||
| 車名 | 形式 | 種類 | フロント | リア | ||||||
| ステップワゴン | RF1.2 | ストラットバー | OS | \16000 | OS | \16000 | 3列目シート使用不可 トリム加工必要 |
|||
| ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | ||||||
| RF3-8 | ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | 競技用(ストレート)3列目シート跳ね上げ不可 | ||||
| ピラーバー | − | − | PIL | \12000 | ストリート用(スクエア)3列目シート跳ね上げ可能 | |||||
| ロアアームバー | LOA | \12000 | 2WD専用 | − | − | |||||
| フロアバー | FB | \12000 | − | − | ||||||
| モノコックバー | MONO | \12000 | センター 2WD専用 | MONO | \8800 | リア 2WD専用 | ||||
| RK# | ストラットバー | OS | \16000 | − | − | |||||
| フロアバー | FB | \13000 | − | − | ||||||
| ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | 競技用(ストレート)3列目シート収納可能 | |||||
| ピラーバー | − | − | PIL | \12000 | ストリート用(スクエア)3列目シート収納可能 | |||||
| ストリーム | RN1-4 | ストラットバー | OS | \16000 | 補強プレート取り外し | − | − | |||
| ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | ||||||
| S-MX | RH1.2 | ストラットバー | OS | \16000 | OS | \16000 | ショックカバー加工必要 | |||
| ライフ ライフダンク |
JA4 | ストラットバー | STD | \12500 | STD | \12500 | トリム加工必要 | |||
| ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | ||||||
| JB1.2 | ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | 競技用(ストレート) | ||||
| − | − | PIL | \12000 | ストリート用(スクエア) | ||||||
| ロアアームバー | LOA | \10000 | 2WD車専用 | − | − | |||||
| モノコックバー | − | − | MONO | \8800 | 2WD車専用 | |||||
| フロアバー | FB | \10000 | - | - | ||||||
| JB3.4 | ストラットバー | STD | \12500 | − | − | |||||
| PG | \16000 | − | − | |||||||
| ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | 競技用(ストレート) | |||||
| − | − | PIL | \12000 | ストリート用(スクエア) | ||||||
| ロアアームバー | LOA | \10000 | 2WD車専用 | − | − | |||||
| モノコックバー | − | − | MONO | \8800 | 2WD車専用 | |||||
| フロアバー | FB | \10000 | − | − | ||||||
| JB5-8 | ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | |||||
| S2000 | AP1 | ストラットバー | OS | \16000 | OS | \16000 | ||||
| TODAY | JA4 | ストラットバー | STD | \12500 | STD | \12500 | ||||
| ロアアームバー | LOA | \10000 | − | − | ||||||
| モノコックバー | − | − | MONO | \12000 | トランク内 | |||||
| ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | ベルト穴確認必要 | |||||
| HR-V | GH1.2 | ストラットバー | STD | \12500 | STD | \12500 | 3Dr車のみ トリム加工必要 | |||
| PG | \16000 | − | − | |||||||
| Z | PA1 | ストラットバー | STD | \12500 | ABS車不可 | − | − | |||
| PG | \16000 | − | − | |||||||
| ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | ||||||
| ロアアームバー | LOA | \10000 | − | − | ||||||
| That's | JD1.2 | ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | ||||
| フィット | GD# | ストラットバー | PG | \16000 | PG | \16000 | ショックカバー加工必要 | |||
| − | − | OS | \16000 | ショックカバー加工必要 | ||||||
| ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | ||||||
| モノコックバー | − | − | MONO | \12000 | ||||||
| ロアアームバー | LOA | \10000 | 純正HID付き車装着不可 | − | − | |||||
| アクティバン | HH3 | ロアアームバー | LOA | \10000 | 2WD車専用 | − | − | |||
| HH5.6 | ストラットバー | STD | \12500 | − | − | |||||
| ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | ||||||
| ロアアームバー | LOA | \10000 | − | − | ||||||
| モノコックバー | − | − | MONO | \10000 | ||||||
| バホス バモス ホビオ |
HM1-4 | ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | ||||
| ロアアームバー | LOA | \10000 | − | − | ||||||
| エディックス | BE1.3 | ピラーバー | − | − | PIL | \12000 | ||||
| エアウェイブ | GJ1 | ストラットバー | PG | \16000 | PG | \16000 | ショックカバー加工必要 | |||
| ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | ||||||
| モノコックバー | MONO | \10000 | センター | MONO | \12000 | リア | ||||
| フロアバー | FB | \10000 | シートベルトカバー取り外し必要 | − | − | |||||
| ゼスト | JE# | ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | 競技用(ストレート) | |||
| − | − | PIL | \13000 | ストリート用(スクエア) | ||||||
| インサイト | ZE2 | ストラットバー | STD | \15000 | OS | \16000 | ショックカバー加工必要 | |||
| フリード | GB# | ストラットバー | STD | \15000 | − | − | ||||
| ロアアームバー | LOA | \12000 | 2WD専用 | − | − | |||||
| モノコックバー | MONO | \8800 | 2WD専用 | − | − | |||||
| ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | 競技用(ストレート) | |||||
| − | − | PIL | \12000 | ストリート用(スクエア) | ||||||
| フロアバー | FB | \12000 | − | − | ||||||
| フリードスパイク | GB# | ストラットバー | OS | \16000 | − | − | ||||
| ロアアームバー | LOA | \12000 | 2WD専用 | − | − | |||||
| モノコックバー | MONO | \8800 | 2WD専用 | − | − | |||||
| ピラーバー | − | − | PIL | \13000 | ||||||
| フロアバー | FB | \12000 | − | − | ||||||
| CR-Z | ZF1 | ロアアームバー | LOA | \10000 | − | − | ||||
| モノコックバー | MONO | \12000 | MONO | \8800 | ||||||
| 車名 | 形式 | 種類 | フロント | リア | ||||||