| DAIHATSU |
| 車名 | 型式 | 種類 | フロント | リア | ||||||
| ストーリア | M112S | ストラットバー | OS | \16000 | − | − | ||||
| ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | ||||||
| テリオスキッド | J111G | ストラットバー | OS | \16000 | − | − | ||||
| ピラーバー | − | − | PIL | \11000 | ||||||
| ミラ ミラジーノ |
L200系 | ストラットバー | STD | \12500 | − | − | ||||
| PG | \16000 | − | − | |||||||
| OS | \16000 | ターボ車のみ | − | − | ||||||
| L500系 | ストラットバー | OS | \16000 | ターボ車のみ | − | − | ||||
| モノコックバー | − | − | MONO | \12000 | ||||||
| ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | ||||||
| L700系 | ストラットバー | STD | \12500 | − | − | |||||
| PG | \16000 | − | − | |||||||
| OS | \16000 | − | − | |||||||
| ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | ミラ(3ドア)用・ミラ(5ドア)用・ミラジーノ用三種類設定あり | |||||
| ロアアームバー | LOA | \10000 | − | − | ||||||
| モノコックバー | MONO | \12000 | センター | MONO | \12000 | リア 2WD車用 | ||||
| トランクバー | − | − | TR | \10000 | ||||||
| ミラ ミラアヴィ |
L250S L260S |
ストラットバー | STD | \12500 | 寒冷地仕様車装着不可 | − | − | |||
| ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | 競技用(ストレート) | |||||
| − | − | PIL | \12000 | ストリート用(スクエア) | ||||||
| ロアアームバー | LOA | \10000 | 2WD車用 | − | − | |||||
| フロアバー | FB | \10000 | − | − | ||||||
| モノコックバー | − | − | MONO | \12000 | 2WD車用 | |||||
| ムーブ | L602S | ストラットバー | STD | \12500 | 4気筒ターボ車 | − | − | |||
| PG | \16000 | − | − | |||||||
| ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | L600系全車可能 | |||||
| L902S | ストラットバー | STD | \12500 | 4気筒ターボ車 | − | − | ||||
| PG | \16000 | − | − | |||||||
| ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | L900系全車可能 | |||||
| L150S L160S |
ストラットバー | STD | \12500 | 寒冷地仕様車装着不可 | − | − | ||||
| ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | ||||||
| モノコックバー | − | − | MONO | \12000 | 2WD車用 | |||||
| コペン | L880K | ストラットバー | STD | \12500 | ヒューズボックス 移動ステー付 |
− | − | |||
| PG | \16000 | − | − | |||||||
| フロアサポートバー | FSP | \19000 | フロント(2本セット) | − | − | |||||
| フロアサポートバー | FSP | \10000 | A(1本) | FSP | \10000 | B(1本) | ||||
| フロアサポートバー | FSP | \19000 | CD(2本セット) | − | − | |||||
| トランクバー | − | − | TR | \8800 | スチール製 | |||||
| モノコックバー | − | − | MONO | \10000 | ||||||
| エッセ | L235S L245S |
ストラットバー | STD | \12500 | − | − | ||||
| ロアアームバー | LOA | \10000 | 2WD車用 | − | − | |||||
| フロアバー | FB | \10000 | − | − | ||||||
| ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | 競技用(ストレート) | |||||
| − | − | PIL | \11000 | ストリート用(スクエア) | ||||||
| YRV | M200系 | ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | トリム加工必要 | |||
| ブーン | M300系 | ストラットバー | STD | \12500 | X4(M312S)装着不可 | − | − | |||
| ロアアームバー | LOA | \12000 | X4(M312S)4WD(M310S)装着不可 | − | − | |||||
| モノコックバー | MONO | \12000 | X4(M312S)4WD(M310S)装着不可 | MONO | \12000 | 全車装着可能 | ||||
| フロアバー | FB | \12000 | 全車装着可能 | − | − | |||||
| ソニカ | L405S L415S |
ストラットバー | STD | \12500 | − | − | ||||
| フロアバー | FB | \10000 | − | − | ||||||
| ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | ||||||
| ロアアームバー | LOA | \10000 | 2WD車用 | − | − | |||||
| モノコックバー | − | − | MONO | \12000 | 2WD車用 | |||||
| アトレー ハイゼットカーゴ |
S300系 | ロアアームバー | LOA | \10000 | 2WD車用 | − | − | |||
| モノコックバー | MONO | \10000 | 2WD車用 | MONO | \12000 | |||||
| フロアバー | FB | \10000 | − | − | ||||||
| ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | 競技用(ストレート) ハイゼットカーゴ装着未確認 | |||||
| − | − | PIL | \12000 | ストリート用(スクエア) ハイゼットカーゴ装着未確認 | ||||||
| タント | L375S | ストラットバー | STD | \12500 | STD | \12000 | ショックカバー取り外しor加工必要 | |||
| ピラーバー | − | − | PIL | \10000 | 競技用(ストレート) | |||||
| − | − | PIL | \13000 | ストリート用(スクエア) | ||||||
| モノコックバー | MONO | \10000 | フロント | MONO | \12000 | リア | ||||
| MONO | \14000 | センター(スチール製) | − | − | ||||||
| 車名 | 形式 | 種類 | フロント | リア | ||||||